sportsregions
Envie de participer ?

● Association Parthenaisienne de marcheurs et coureurs sur route et trail : Le plaisir du sport, la convivialité en plus ! ●

23

oct. 2016

Trail urbain 2016

Publié il y a 7 ans par Jean-François GUERINEAU

Trail urbain 2016 se déroulant le dimanche 23 octobre 2016 à Parthenay

Résultats

Trail urbain 2016

Classement Dossard Temps Nom Prénom Cat Club
1 332 00:46:53 PILLAC CYRIL M1M UAC BRIOUX
2 292 00:49:05 BRETON FRANCK ESM AS VGA ATTICHY
3 312 00:49:26 DEVAULT FREDDY SEM RUNNING CLUB ST MAIXENT
4 74 00:50:17 CLISSON CLEMENT JUM  
5 343 00:50:30 LEVEQUE WILLIAM SEM PERIGUEUX RUNNING
6 301 00:50:39 GAUJOUR YANNICK M1M RUN IN NIORT
7 61 00:51:00 MAROLLEAU DAMIEN SEM PASS'RUNNING
8 155 00:51:02 DEHAIS CHRISTOPHE SEM VO2 BESSINES
9 261 00:51:04 LEFORT FLORENT ESM SAINTE TRIATHLON
10 236 00:51:09 GUERIN CHRISTIAN M3M SN S/L SEP FRONTENAY R.R
11 282 00:51:47 AMILIEN STEPHANE SEM LA SAINTE AUBINADE
12 286 00:51:48 MOUSSET CLEMENT  SEM  
13 100 00:52:02 GUILLARD CEDRIC M1M AMICALE RURALE CHERVEUX
14 327 00:52:07 EPRINCHARD PIERRE SEM UCCV
15 321 00:52:14 BABIN LUDOVIC M1M AS VOUILLE 86
16 370 00:52:23 LAFOURCADE AMAURY ESM TCG 79
17 26 00:52:30 BREGEON FRANCOIS M2M  
18 325 00:52:31 BERGE SEBASTIEN SEM  
19 76 00:52:53 CLAUDY THIMOTE ESM TCG 79
20 326 00:52:59 JACQUES THOMAS SEM LA MACIF
21 24 00:53:07 GUIMARD CEDRIC SEM DESTINATION MTB RACE
22 378 00:53:20 BRUNEAU GEOFFRAY SEM  
23 83 00:53:43 BOUTILLON MICKAEL M1M FAT AIRVAULT
24 294 00:53:47 TEXEREAU BENOIT SEM AS VOUILLE 86
25 246 00:53:54 HERVE PHILIPPE M2M VCC CHATILLON
26 85 00:53:54 RICHARD THIERRY M1M FAT AIRVAULT
27 29 00:53:58 COLLON VICTOR CAM TCG 79
28 263 00:54:10 GIRAULT HUGO ESM STADE POITEVIN POITIERS
29 251 00:54:10 GENDRON ANTOINE M1M  
30 104 00:54:16 MILLERIOUX DAMIEN SEM LA DYNAMIQUE GOURGEE
31 298 00:54:50 VERGNAUD LAURENT M1M LA SAINTE AUBINADE
32 381 00:54:52 FROTEAU ADRIEN SEM  
33 163 00:55:08 FORTIN TONY M1M RADO 79
34 310 00:55:09 BASDEVANT LUCIE SEF VERNEUIL SUR AVRI
35 205 00:55:17 BABERT LUC M1M CA PARTHENAY
36 322 00:55:18 DUPUY GUILLAUME SEM RUNNING CLUB ST MAIXENT
37 270 00:55:26 FRANCOIS SEBASTIEN M1M  
38 308 00:55:29 THIEBAULT KEVIN SEM  
39 371 00:55:40 BRUNO KEVIN SEM  
40 70 00:55:40 CADU ERWAN ESM  
41 63 00:55:52 BELAUD JEROME M1M  
42 273 00:56:01 HAYE BRUNO M2M COURIR A NIORT
43 147 00:56:02 ARNOUX PIERRE SEM LA DYNAMIQUE GOURGEE
44 191 00:56:14 GAILLEMARD OLIVIER SEM US THOUARS
45 172 00:56:16 MORIN STEPHANE M1M  
46 150 00:56:17 BOURASSEAU CYRIL SEM MAINE ANJOU CANICROSS CLUB
47 25 00:56:17 BROSSARD SEBASTIEN SEM  
48 314 00:56:19 DEBORDE ALAIN M2M RUN IN NIORT
49 239 00:56:22 LENFANT BENJAMIN SEM AS VOUILLE 86
50 234 00:56:25 LANDAIS JEAN-CHRISTOPHE SEM  
51 157 00:56:26 RUIZ JEROME M1M  
52 54 00:56:39 VUILLERMOZ ROMAIN SEM JOGGING CLUB SABLAIS
53 38 00:56:43 GARRAT CHRISTOPHE M1M  
54 329 00:56:59 BOUCHET JEROME SEM K'MOUSS TEAM
55 320 00:57:08 PREVOST JACKY M1M NIORT ENDURANCE 79
56 82 00:57:11 DAVAIL AURELIEN SEM CA PARTHENAY
57 11 00:57:18 BROSSEAU PAUL-HENRI SEM  
58 43 00:57:23 PIED MATHIS SEM  
59 319 00:57:40 HUGONNOT DAVID SEM K'MOUSS TEAM
60 36 00:57:44 MANCEAU AURELIEN SEM ASPTT VENDEE
61 80 00:57:47 GRANSAGNE LUDOVIC M1M AS VOUILLE 86
62 35 00:57:47 DEHAY SYLVAIN M1M AS VOUILLE 86
63 3 00:57:56 DEBARRE FRANCK M1M  
64 81 00:57:58 SIMONET MATTHIEU SEM CA PARTHENAY
65 6 00:57:59 PAPET JEAN-MICHEL M2M FAT AIRVAULT
66 185 00:57:59 HAY VICTORIEN SEM  
67 289 00:58:01 RELET DOMINIQUE M2M  
68 284 00:58:04 SOULARD LAURENT M1M JOG L'ABSIE
69 306 00:58:06 PAIRAULT JEAN-CLAUDE M2M RUN IN NIORT
70 357 00:58:24 BOISSON JEREMY ESM US THOUARS
71 5 00:58:25 TERCIER BENOIT M1M LES 1000 PATTES
72 196 00:58:32 METAIS THIBAUT ESM  
73 207 00:58:33 MADRONNET YANNICK SEM  
74 58 00:58:35 GADREAU BENJAMIN SEM  
75 4 00:58:38 ROBY CHRISTOPHE M1M  
76 195 00:58:51 GIRARD CHARLES-HENRI M1M US THOUARS
77 307 00:58:52 MACHETEAU FREDDY M1M AS VOUILLE 86
78 360 00:59:02 SACHEAU ROMAIN SEM  
79 259 00:59:18 SAGE  PASCAL M1M SAINTE AUBINADE
80 127 00:59:26 MANDIN JEROME SEM CA PICTAVE
81 352 00:59:30 CHESSE LUDOVIC M1M  
82 68 00:59:32 ALFRED MICKAEL M1M GALOPIN DES BOIS
83 277 00:59:36 PUCHAULT MICHAEL M1M VO2 BESSINES
84 142 00:59:42 NETO CHRISTOPHE M1M LA DYNAMIQUE GOURGEE
85 295 00:59:43 PASSEBON OLIVIER SEM  
86 257 00:59:54 METAYER DAVID SEM FOOTING MOUGON
87 99 01:00:05 MONORY ROMAIN SEM  
88 103 01:00:10 MOTTAY OLIVIER M1M  
89 174 01:00:17 PERIDY JEAN-PIERRE M2M STADE NIORTAIS TRIATHLON
90 206 01:00:26 ROBOAM JACQUES M3M  
91 359 01:00:31 BRESTROFF DAVID M1M TEAM EVASION  NATURE
92 95 01:00:42 VERDON TONY M1M SAINTE AUBINADE
93 84 01:00:44 ROUVREAULT LAURENT M1M FAT AIRVAULT
94 377 01:00:46 COTILLON ROMAIN SEM  
95 145 01:00:47 GIRAULT ALAIN M1M JOG GATINE
96 148 01:00:48 DIEUMEGARD TONY SEM  
97 118 01:00:51 ROUVRAULT CHRISTOPHE M1M S/L MONTREUIL BELLAY
98 316 01:00:52 VERON RODRIGUE M1M AS VOUILLE 86
99 353 01:00:54 HALLET LAURENT M2M TEAM EVASION  NATURE
100 262 01:01:01 BEILLARD JOHANN SEM  
101 324 01:01:14 HUET NICOLAS SEM  
102 117 01:01:20 BAUDRY FRANCK M1M SAINTE AUBINADE
103 213 01:01:24 BAUDOUIN JEAN-PIERRE M2M  
104 136 01:01:50 CHARGELEGUE PATRICIA SEF AS VOUILLE 86
105 137 01:01:51 CHARGELEGUE FLORENT SEM AS VOUILLE 86
106 311 01:01:54 DUJOUR JEROME M1M TEAM RUNEVER
107 72 01:01:55 DANEY WILLIAM SEM  
108 240 01:02:02 PAYEN JEROME M1M MARIE TEAM
109 210 01:02:06 DERRE CHRISTOPHE M1M  
110 178 01:02:09 ROUVREAU  JULIEN SEM  
111 122 01:02:23 BOSSANT PAULINE SEF  
112 254 01:02:32 ROUSSEAU VICTORIEN SE MOTIVES TOUT TERRAIN
113 62 01:02:39 FILLON ELODIE SEF  
114 12 01:02:43 RICHARD THIERRY M1M  
115 211 01:02:45 ROUVREAU JEREMY SEM  
116 131 01:02:46 NICOT JACQUES OLIVIER M1M AS LIBOURNE
117 173 01:02:50 LUCAZEAU MATHIEU SEM  
118 86 01:03:03 HORVILLE OLIVIER M1M FAT AIRVAULT
119 59 01:03:05 PROUTEAU GAEL SEM  
120 135 01:03:13 BOUCHERY STEPHANE M1M EVEIL FOOT LE TALLUD
121 200 01:03:14 DORET VINCENT CAM  
122 151 01:03:19 BOUCHET CELINE SEF FC LAON
123 293 01:03:21 LE MEN MEHDI SEM  
124 330 01:03:31 FICHET STEPHANE M1M  
125 297 01:03:35 TOURNIER REMI M1M AS VOUILLE 86
126 78 01:03:37 THIEBAULT MAXIME CAM  
127 146 01:03:40 GIROIRE THIERRY M1M  
128 93 01:03:44 BISLEAU JULIEN M1M VETERANS DE GATINE
129 331 01:03:46 RAYMOND FREDERIC SEM RADO 79
130 323 01:03:49 NACCACHE PHILIPPE M2M  
131 221 01:03:53 RAINETEAU JEROME SEM  
132 201 01:03:54 PARNAUDEAU FABRICE M1M  
133 20 01:03:56 GERBIER LAURENT M2M CA PARTHENAY
134 238 01:04:09 PORTRON CAROLINE SEF AS VOUILLE 86
135 215 01:04:12 LUSSEAU GILLES M2M  
136 111 01:04:19 CLEMOT REMI M1M AMICALE RURALE CHERVEUX
137 28 01:04:22 DEDEBAN REGIS M2M RUN IN NIORT
138 318 01:04:24 DESCHAMP EDOUARD M1M  
139 338 01:04:27 MUSSET YANNICK M1M  
140 376 01:04:32 HUYNH YEN M1M B2P 79
141 162 01:04:41 FORTIN MATHILDE M1F RADO 79
142 354 01:04:42 BILLON JOEL M3M LA SAINTE AUBINADE
143 182 01:04:43 FOLZANT LAURENT M1M  
144 291 01:04:47 SENELIER JACKY M3M RUN IN NIORT
145 365 01:04:48 RAGUENAULT NICOLAS SEM L'EGRAY'S CLUB
146 121 01:04:56 BOSSANT THIERRY M3M US THOUARS
147 164 01:04:58 GUIDICI ADRIEN SEM  
148 105 01:04:59 LE TURNIER CHARLY SEM LA DYNAMIQUE GOURGEE
149 60 01:05:07 MORIN SEBASTIEN SEM  
150 230 01:05:13 GIROIRE FRANCIS M2M  
151 248 01:05:16 MALIDIN JOHAN SEM  
152 133 01:05:18 CHARRON STEPHANE M2M TEAM' EQUIPE
153 96 01:05:19 REAU BRUNO M2M SAINTES TRIATHLON
154 369 01:05:29 MACKOW ALEXANDRE M1M MTT
155 176 01:05:39 CHABOT JOEL M2M  
156 149 01:05:48 POIRAULT CHRISTIAN M1M  
157 113 01:05:48 NESPOUX GAEL SEM  
158 132 01:05:55 NICOT LAURE SEF CNSSC
159 242 01:06:01 PERRON DAVID M1M  
160 364 01:06:03 GENDRE LUDOVIC M2M SBAC
161 280 01:06:14 GUIGNE MARTINE M2F LES GAZELLES FONTENOISES
162 279 01:06:17 VIAMMIER BRUNO M1M LA BRIE FRANCILIENNE
163 13 01:06:17 FILLON MICKAEL SEM BTRA
164 334 01:06:18 MARZIN DAVID SEM K'MOUSS TEAM
165 73 01:06:27 CLISSON EMILIE CAF  
166 266 01:06:31 DANO PASCAL M2M AS VOUILLE 86
167 351 01:06:32 KIENER HABRIOUX STEPHANIE M1F AS VOUILLE 86
168 346 01:06:32 PORTRON FREDERIC M1M AS VOUILLE 86
169 94 01:06:48 BRETAUDEAU FLORENT SEM  
170 366 01:07:32 BONNIN SEBASTIEN M1M JOG FORS
171 367 01:07:32 ALEXANDRE DAVID M1M JOG FORS
172 161 01:07:35 GIRARD CYRIL SEM  
173 190 01:07:36 COLLAT MICKAEL SEM THOUARS TRIATHLON
174 65 01:07:58 LAURENS CHRISTOPHE M2M CASC 79
175 349 01:08:07 BABIN BENJAMIN SEM RUN IN NIORT
176 90 01:08:14 MORIN JEAN-CHRISTOPHE M2M FAT AIRVAULT
177 374 01:08:19 MAISONNEUVE MICKAEL SEM  
178 92 01:08:21 BISSON JEAN-MARC M1M  
179 106 01:08:24 GIRET EMMANUEL M1M JOG FORS
180 192 01:08:29 PELLET JEAN-MARIE M1M VO2 BESSINES
181 229 01:08:32 GATARD JEAN-CHARLES SEM  
182 45 01:08:33 CORNUAULT DAVID M1M CORRIDA DE COURLAY
183 48 01:08:35 CHAIGNEAU CHRISTOPHE SEM  
184 47 01:08:36 CHALON CLAIRE M1F US THOUARS
185 315 01:08:36 MONTIEGE YANN M1M  
186 258 01:08:37 SAGE CLAUDIE SEF SAINTE AUBINADE
187 265 01:08:56 DINARD VINCENT SEM JUDO CMC
188 253 01:09:32 TRANCHET ANTOINE M1M MOTIVES TOUT TERRAIN
189 341 01:09:38 ROGER HERVE M1M  
190 102 01:09:41 RAOUL JEAN-CLAUDE M2M  
191 271 01:09:42 MENDES JEAN-PAUL M2M  
192 342 01:09:47 DAGUET PASCAL M1M AS VOUILLE 86
193 114 01:09:47 KERVELLA CEDRIC SEM K'MOUSS TEAM
194 10 01:09:49 TAVARD FREDDY SEM RADO 79
195 226 01:09:51 PIRONIN CECILE M1F AS VOUILLE 86
196 225 01:09:52 GIRAUD MATHIAS SEM AS VOUILLE 86
197 138 01:09:54 LAVAUD PATRICK M2M AS VOUILLE 86
198 44 01:10:00 THAUDIERE JEROME M1M US THOUARS
199 350 01:10:00 SABOURIN OLIVIER M1M  
200 355 01:10:02 TALBOT DAVID M1M  
201 71 01:10:04 MAULOISE DIDIER M3M  
202 160 01:10:08 REGHEM ANTOINE SEM  
203 287 01:10:11 GAILLARD YANN  SEM  
204 214 01:10:13 BEGET PATRICK M2M  
205 296 01:10:15 CANIOT JOEL M2M AS VG
206 141 01:10:16 GOUBEAU SANDRINE M1F  
207 126 01:10:16 PRADEAU DAVID SEM  
208 50 01:10:26 RENAUDEAU ALEXIS SEM  
209 275 01:10:29 VANNIER CHRISTIAN M2M L'EGRAY'S CLUB
210 260 01:10:31 BODET STEPHANE M2M  
211 232 01:10:32 BETARD STEPHANE M2M  
212 231 01:10:33 BASTIEN MICKAEL M1M  
213 188 01:10:33 JOUFFROY ERIC M1M  
214 222 01:10:38 ROUGE EMMANUELLE M1F  
215 274 01:10:38 HARDY JOEL M3M US THOUARS
216 347 01:10:39 MICHY DOMINIQUE M2M  
217 77 01:10:40 THIEBAULT PASCAL M1M  
218 237 01:10:41 BILLARD FREDERIC SEM FOOTING MOUGON
219 18 01:10:43 INGREMEAU STEPHANE M1M  
220 32 01:10:44 AIRAULT KARINE SEF UAC BRIOUXAISE
221 300 01:10:49 BONNET JEAN-MARIE M2M  
222 69 01:10:51 METIVIER FREDERIC M1M  
223 198 01:10:54 VENDET THIERRY M2M BEAULIEU POUR COURIR
224 140 01:10:59 RINSANT DAMIEN SEM  
225 139 01:11:00 BROSSARD AURORE SEF  
226 16 01:11:15 DURAND STEFFIE SEF  
227 17 01:11:16 PUNTONET ISABELLE M1F  
228 46 01:11:21 MAINCHAIN LAURENT M2M RUN IN NIORT
229 194 01:11:35 COUTURIER FABIEN M1M  
230 268 01:11:37 GOICHON DIDIER M3M  
231 333 01:11:49 SOULARD YOLAINE M2F RUN IN NIORT
232 107 01:11:52 DANIAUD GIOVANNI SEM FOOTING MOUGON
233 290 01:12:04 DUARTE JOSE M2M  
234 304 01:12:05 GUICHARD BRUNO M1M  
235 244 01:12:09 DEFAYE FABRICE M2M  
236 204 01:12:10 CHEVALIER JUDICAEL M1M  
237 217 01:12:17 CHATAIGNER VANESSA M1F RUN IN NIORT
238 15 01:12:20 MOREAU JULIEN SEM  
239 203 01:12:23 BRILLOUX SEBASTIEN M1M  
240 64 01:12:24 DOYEN OLIVIER M1M COURLAY
241 197 01:12:27 BARANGER DANIEL M3M  
242 56 01:12:35 MARTINEZ CELINE M1F JOGGING CLUB SABLAIS
243 180 01:12:39 GIRAUT VINCENT M1M  
244 79 01:13:04 GRANSAGNE MADELY M1F LES GAZELLES DE CISSE
245 158 01:13:06 DUBIN LAURENT M1M  
246 21 01:13:06 BOUBIEN YVES M3M  
247 187 01:13:07 GAZEAU ANITA M1F RUN IN NIORT
248 8 01:13:08 MOTTET EMMANUEL M1M L'EGRAY'S CLUB
249 344 01:13:09 GODRIE ARMELLE M1F LE SBAC
250 125 01:13:12 BARDET SEGOLENE SEF  
251 317 01:13:50 JACQUET PATRICK SEM  
252 299 01:13:54 MARTIN ERIC M3M AS VOUILLE 86
253 119 01:13:56 GOURVENEC GAELLE SEF  
254 283 01:14:07 ARCICOT DAVID M1M  
255 165 01:14:23 BELLIVIER CHRISTOPHE M1M  
256 55 01:14:30 GROLLEAU ALAIN M2M  
257 89 01:14:31 MORIN VERONIQUE M2F FAT AIRVAULT
258 235 01:14:39 GUILBAULT MATHIEU SEM  
259 49 01:14:42 GIRAULT SEVERINE M1F  
260 19 01:14:43 ROUX LAETITIA SEF  
261 33 01:14:48 DAZAS SEBASTIEN SEM  
262 112 01:14:49 SACHET DANY SEM  
263 373 01:14:56 MOREAU ANTOINE SEM BANQUE POPULAIRE
264 116 01:14:56 PINEAU PASCALE M1F  
265 336 01:15:17 PIETERS FABRICE SEM  
266 224 01:15:21 DAVAIL YOHANN SEM  
267 91 01:15:25 LAURENTIN CHRISTINE M3F FAT AIRVAULT
268 247 01:15:38 BARANGER MAUD SEF  
269 228 01:15:38 GUILBAUD JEAN-PIERRE M2M CA PARTHENAY
270 379 01:15:39 PINEAU PHILIPPE M2M CA PARTHENAY
271 171 01:15:40 GIROIRE CHRISTIAN M3M  
272 216 01:15:53 BERGE CAROLINE SEF US THOUARS
273 220 01:15:54 DAVID SOPHIE M1F US THOUARS
274 335 01:15:57 MICHY MELISSA ESF US THOUARS
275 223 01:15:58 MICHENEAU CAROLINE M1F US THOUARS
276 108 01:16:18 DAVID MARION SEF LA BESSINOISE
277 168 01:16:19 FILIPPAZZI DAVID SEM  
278 9 01:16:23 ARNOUX CHRISTIAN M3M  
279 303 01:16:28 ABELARD YANNICK M1M  
280 363 01:16:31 BUREAU CLEMENT  ESM  
281 362 01:16:32 LARGEAU GUILLAUME SEM  
282 154 01:16:37 PIGNON FLORENCE M1F AC LA ROCHE SUR YON
283 144 01:16:54 MOREAU VINCENT SEM  
284 75 01:17:00 CLISSON ANNE-SOPHIE M1F  
285 276 01:17:01 MAZE FRANCIS M3M  
286 23 01:17:01 GRANGER SOPHIE M1F  
287 302 01:17:05 BILLY GREGOIRE M1M  
288 252 01:17:18 ARNAULT CAROLINE SEF MOTIVES TOUT TERRAIN
289 233 01:17:26 PETIT EVA SEF  
290 7 01:17:53 MARSAULT LAETITIA SEF  
291 243 01:17:53 MARSAULT GAETAN SEM  
292 285 01:17:55 MIENVILLE STEPHANE SEM AS VOUILLE 86
293 34 01:17:59 BILLAUDEAU GUILLAUME M1M  
294 129 01:17:59 FRIDRICK MARIANA SEF  
295 128 01:18:01 ORTONNE GUILLAUME SEM  
296 124 01:18:04 LIRET FABRICE M1M  
297 340 01:18:20 VIDIER NATHALIE M2F  
298 305 01:18:27 MARTINE PATRICK M2M PING PONG CLUB PARTHENAY
299 175 01:18:36 BELLOIN ERIC M2M  
300 267 01:18:44 BATY YOANN SEM  
301 22 01:18:47 BOUBIEN YVETTE M3F  
302 2 01:18:49 GUIGNARD BRIGITTE M1F  
303 42 01:19:03 CHEVALIER JEAN-PIERRE M3M  
304 181 01:19:20 DUBOIS SEBASTIEN M1M  
305 153 01:19:21 FUSEAU CHRISTOPHE M1M  
306 39 01:19:38 AMIAUD DESIRE SEM ATOUT FORME
307 52 01:19:39 BERGER CHRISTINE M2F  
308 51 01:19:40 STRAUBHAAR JEAN-LUC M2M  
309 143 01:19:52 NETO CHARLOTTE SEF LA DYNAMIQUE GOURGEE
310 87 01:19:57 ROCHER DANIEL M3M FAT AIRVAULT
311 356 01:20:17 ROUSSEAU JULIE SEF RUN IN NIORT
312 123 01:20:23 LIRET STEPHANIE M1F AC LA ROCHE SUR YON
313 193 01:20:23 PATARIN DELPHINE SEF  
314 212 01:20:24 HUGONNET LUDIVINE M1F  
315 66 01:20:57 MEBREK ERIC M2M  
316 179 01:21:03 MORILLON EMMANUEL M1M  
317 281 01:21:09 RENAUDEAU LUCAS SEM  
318 186 01:21:11 FOUCHEREAU ISABELLE SEF  
319 208 01:21:16 BANDU JOEL M3M  
320 53 01:21:24 JACQUEMIN MAUREEN SEF JOGGING CLUB SABLAIS
321 57 01:21:25 GENDRON DAVID M1M JOGGING CLUB SABLAIS
322 1 01:21:29 RIVERAIN  ALICE M1F  
323 358 01:21:37 MANNEVY LUDOVIC M2M  
324 309 01:21:48 BAST  OLIVIER M1M ATSCAF 79
325 249 01:21:56 TURPEAU DENIS M2M  
326 67 01:22:03 GIRAUDON LAURE  M2F L'EGRAY'S CLUB
327 134 01:22:12 BROCHARD VALERIE M1F  
328 152 01:22:13 REUCHERAND CELINE M1F  
329 110 01:22:20 TRIQUARD JEANNE SEF  
330 109 01:22:21 ODDOZ KEVIN SEM  
331 337 01:22:45 SIBILEAU ANNIE M1F LA SAINTE AUBINADE
332 382 01:22:49 TROUVE MARC M1M  
333 120 01:23:04 AUGUSTIN MELANIE SEF AS RUNNING NIORT
334 361 01:23:22 BONNIN ANNE M1F JOG FORS
335 348 01:23:57 BAILLY THERESE M1F  
336 218 01:24:04 ARCICAULT ANNIE M3F RUN IN NIORT
337 156 01:24:10 RENAULT FRANCIS M3M FAT AIRVAULT
338 339 01:24:17 COUTANT MICHELE M1F ASVG
339 202 01:24:23 COUTURIER ERIC M3M  
340 245 01:24:30 CROISET YOANN SEM  
341 219 01:25:27 LIAIGRE CHANTAL M2F RUN IN NIORT
342 288 01:25:32 HINCKEL FRANCOIS M2M  
343 345 01:25:57 VEILLAT ANNE M1F US THOUARS
344 380 01:26:07 VOYE LOUISE SEF JOG GATINE
345 31 01:26:11 BAUFFIGEAU VINCENT SEM UAC BRIOUXAISE
346 272 01:26:46 MORNET VERONIQUE M2F L'EGRAY'S CLUB
347 278 01:26:47 RIMBEAU JEAN-MARC M2M L'EGRAY'S CLUB
348 170 01:26:57 BREMAUD STEPHANE M2M  
349 241 01:27:02 QUINAULT NICOLAS M1M  
350 368 01:27:03 GERMAIN NIVEAULT ISABELLE M1F  
351 375 01:27:03 HUYNH SOPHIE M1F  
352 166 01:27:08 BELLIVIER EVA M1F UAC BRIOUX
353 209 01:27:08 BELLIVIER THIERRY M1M FLYING AVENT'HURE
354 328 01:28:12 ROUVREAU CAROLINE SEF  
355 177 01:28:44 DABIN JACQUES M4M  
356 264 01:28:52 CATHELINEAU PATRICE M3M  
357 250 01:29:03 TURPEAU LILIANE M2F  
358 169 01:29:34 BREMAUD ALEXANDRE JUM  
359 40 01:30:44 ANDREO NATHALIE M1F  
360 41 01:30:45 ANDREO PASCAL M1M  
361 88 01:31:07 GELIN NATHALIE M1F FAT AIRVAULT
362 256 01:34:14 PAPET CAROLE SEF  
363 183 01:34:23 CARBONNIER CHRISTOPHE M2M  
364 184 01:36:06 CARBONNIER MARTINE M2F  
365 101 01:36:42 CHAUVINEAU HELENE M2F JOG FORS
366 37 01:38:56 MENANTEAU SAMUEL SEM  
367 269 01:42:09 NIAMBARE ROSELINE M3F  
368 27 01:53:56 VEILLET ROBERT M4M  
369 14 01:54:00 PERON NATHALIE M2F  



Commentez l’évènement